(5ª etapa, em 17 corridas):
Campeonato de Pilotos
P. | Piloto | Pts. | |||||||||||||||||
1. | 38 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
2. | 38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
3. | 33 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||
4. | 23 | 10 | 6 | 6 | A | 1 | |||||||||||||
5. | 18 | 5 | 5 | 5 | A | 3 | |||||||||||||
6. | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | |||||||||||||
7. | 12 | A | - | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
8. | 5 | 2 | A | - | 3 | - | |||||||||||||
9. | 4 | A | A | A | 4 | - | |||||||||||||
10. | 4 | - | 2 | 2 | A | - | |||||||||||||
11. | 3 | - | 1 | - | 2 | - | |||||||||||||
12. | 2 | A | - | - | A | 2 | |||||||||||||
13. | 1 | - | - | A | 1 | - | |||||||||||||
14. | 1 | 1 | - | - | A | - | |||||||||||||
15. | 0 | A | - | A | A | - | |||||||||||||
16. | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
17. | 0 | - | - | A | A | A | |||||||||||||
18. | 0 | - | - | A | - | - | |||||||||||||
19. | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
20. | 0 | - | A | - | - | A | |||||||||||||
21. | 0 | A | A | - | - | - | |||||||||||||
22. | 0 | - | - | A | A | A |
Campeonato de Construtores
P. | Equipe | Pts. | |||||||||||||||||
1. | 76 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||
2. | 56 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | |||||||||||||
3. | 30 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||
4. | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
5. | 7 | 2 | - | - | 3 | 2 | |||||||||||||
6. | 5 | 1 | 2 | 2 | A | - | |||||||||||||
7. | 4 | - | - | A | 4 | - | |||||||||||||
8. | 1 | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||
9. | 0 | - | - | A | A | - | |||||||||||||
10. | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11. | 0 | - | A | - | - | - |
![]()
Legenda | |
Piloto/Equipe: com chances matemáticas de vencer o campeonato | |
| |
x | Piloto/Equipe: conquistou x Pontos |
| |
- | Piloto: sem pontos |
| |
A | Piloto: abandonou |
| |
D | Piloto: desclassificado |
| |
S | Piloto: não largou Equipe: os dois pilotos não largaram |
| |
Piloto/Equipe: não participou da prova | |

















