Classificação após o Grande Prêmio da Catalunha
(4ª etapa, em 17 corridas):
CAMPEONATO DE PILOTOS
P. | Piloto | Pts. | |||||||||||||||||
1. | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2. | 28 | 8 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
3. | 27 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||
4. | 22 | 10 | 6 | 6 | A | ||||||||||||||
5. | 15 | 5 | 5 | 5 | A | ||||||||||||||
6. | 8 | A | - | 3 | 5 | ||||||||||||||
7. | 8 | 4 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||
8. | 5 | 2 | A | - | 3 | ||||||||||||||
9. | 4 | A | A | A | 4 | ||||||||||||||
10. | 4 | - | 2 | 2 | A | ||||||||||||||
11. | 3 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||
12. | 1 | - | - | A | 1 | ||||||||||||||
13. | 1 | 1 | - | - | A | ||||||||||||||
14. | 0 | A | - | - | A | ||||||||||||||
15. | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
16. | 0 | - | - | A | A | ||||||||||||||
17. | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
18. | 0 | - | - | A | - | ||||||||||||||
19. | 0 | - | A | - | - | ||||||||||||||
20. | 0 | A | A | - | - | ||||||||||||||
21. | 0 | - | - | A | A | ||||||||||||||
22. | 0 | A | - | A | A |
CAMPEONATO DE CONSTRUTORES
| P. | Equipe | Pts. | |||||||||||||||||
1. | 58 | 14 | 18 | 12 | 14 | ||||||||||||||
2. | 49 | 13 | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||
3. | 23 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||
4. | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5. | 5 | 2 | - | - | 3 | ||||||||||||||
6. | 5 | 1 | 2 | 2 | A | ||||||||||||||
7. | 4 | - | - | A | 4 | ||||||||||||||
8. | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
9. | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
10. | 0 | - | A | - | - | ||||||||||||||
11. | 0 | - | - | A | A |
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||

















2 comentários:
Rapaz, que espanhola bonita...
O comentario não tem nada a ver com o conteúdo do post, mas não dá pra deixar de notar.
Ron Groo
Esse "número" é universal, mesmo...
E a tabela de resultados ficou em segundo plano...
Postar um comentário